Згідно наказу управління освіти Подільського району № 209 від 17.09.2015 та з метою виявлення інтелектуально обдарованих дітей в школі з 05 по 21 жовтня було проведено І тур олімпіад з базових дисциплін. Всього олімпіад було проведено з 15 базових предметів. Результати та кількість учасників і переможців маємо такі:
№ п/п | Предмет | Класи | Учас-ників | І | ІІ | ІІІ | Разом | Кільк. заявл. на ІІ тур |
1 | Українська мова | 6-11 | 78 | 10 | 8 | 8 | 26 | 21 |
2 | Зарубіжна література | 7-11 | 56 | 7 | 13 | 7 | 27 | 26 |
3 | Англійська мова | 8-11 | 64 | 11 | 15 | 7 | 33 | 33 |
4 | Німецька мова | 8-11 | 26 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 |
5 | Математика | 5-11 | 112 | 3 | 17 | 28 | 48 | 45 |
6 | Фізика | 7-10 | 18 | 3 | 6 | 5 | 14 | 7 |
7 | Історія | 6-11 | 67 | 11 | 10 | 13 | 34 | 19 |
8 | Правознавство | 9-10 | – | – | – | – | – | – |
9 | Хімія | 8-11 | 18 | – | 3 | 7 | 10 | 4 |
10 | Біологія | 8-11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 12 |
11 | Географія | 7-10 | 40 | 4 | 12 | 7 | 23 | 18 |
12 | Обслуговуюча праця | 8-11 | 26 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 |
13 | Технічна праця | 8-9 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
14 | Образотворче мистецтво | 5-9 | 25 | 4 | 3 | 16 | 23 | 7 |
15 | ОБЖ | 6-9 | 35 | 4 | 7 | 8 | 19 | – |
16 | Інформатика | 9-11 | 69 | 4 | 4 | 5 | 13 | – |
Разом: | 5-11 | 681 | 79 | 116 | 140 | 335 | 212 |
У порівнянні з минулим роком кількість учасників збільшилась на 133 уч., і відповідно збільшилось кількість призових місць (ІІ місце на – 16, а ІІІ на – 45)
Учасників олімпіад в цьому навчальному році становить 93 % від усіх учнів 5-11 класів, а призових місць 49,6 % від усіх учасників олімпіад.
Олімпіади проходили у ІІ половині дня з 14.00. Всі олімпіади проходили згідно графіка.
З результатів видно, що найбільша кількість учасників була з математики та української мови, оскільки учасники – учні 5-11 класів. На жаль не проводилась олімпіада з правознавства.