Зміст:
Тролейбус №11 з’єднує Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові з житловим масивом Багринова гора, повністю проходячи через Голосіївський район. Маршрут дає прямий доступ одразу до чотирьох станцій синьої гілки метро — «Іподром», «Виставковий центр», «Голосіївська» та «Деміївська», а також до Центрального автовокзалу. Обслуговує лінію КП «Київпастранс».
Онлайн-карта руху транспорту
Окрім рейсів до кінцевої на Багриновій горі, частина тролейбусів курсує скороченими маршрутами — лише до автостанції «Південна» або станції метро «Виставковий центр», тому реальне положення транспорту варто перевіряти саме через карту.
Розклад руху тролейбуса №11
| Показник | Робочі дні | Вихідні дні |
|---|---|---|
| Перший рейс | 06:05 | 06:00 |
| Останній рейс | 23:29 | 23:28 |
| Середній інтервал руху | ~13,5 хв | ~18,5 хв |
| Режим роботи | щодня, без вихідних | — |
Це один із частіших тролейбусних маршрутів міста — навіть поза піком чекати на зупинці зазвичай доводиться не більше 15–20 хвилин.
Схема маршруту №11 по зупинках

| У напрямку Багринової гори | У напрямку музею в Пирогові |
|---|---|
| Національний музей народної архітектури та побуту — старт | Багринова гора — старт |
| вул. Академіка Заболотного | вул. Галини Севрук |
| Торговий центр «Магеллан» | вул. Панорамна |
| Одеська площа | Інститут фізики |
| пр. Академіка Глушкова | вул. Лисогірська |
| ст. м. «Іподром» | Гідрометеорологічна |
| Автостанція «Південна» | ш. Стратегічне, Центр комунікацій |
| ст. м. «Виставковий центр» | пр. Науки |
| вул. Васильківська | Автовокзал |
| Готель «Голосіївський» / Бібліотека для юнацтва | ст. м. «Деміївська» |
| Кінотеатр «Загреб» | пров. Деміївський |
| пров. Коломийський | Поліклініка |
| Голосіївський парк | ст. м. «Голосіївська» |
| вул. Михайла Стельмаха | Голосіївський парк |
| ст. м. «Голосіївська» | пров. Коломийський |
| Поліклініка | Кінотеатр «Загреб» |
| пров. Деміївський | Готель «Голосіївський» / Бібліотека для юнацтва |
| ст. м. «Деміївська» | вул. Васильківська |
| Автовокзал | ст. м. «Виставковий центр» |
| пр. Науки | Автостанція «Південна» |
| ш. Стратегічне, Центр комунікацій | ст. м. «Іподром» |
| Гідрометеорологічна | пр. Академіка Глушкова |
| вул. Лисогірська | Одеська площа |
| Інститут фізики | Торговий центр «Магеллан» |
| вул. Панорамна | вул. Академіка Заболотного |
| вул. Галини Севрук | Національний музей народної архітектури та побуту — кінцева |
| Багринова гора — кінцева | — |
Маршрут 11 тролейбус Київ офіційно налічує 33 зупинки в кожному напрямку — це підтверджують одразу два незалежних джерела, тож дана цифра доволі надійна навіть без повного офіційного переліку.
Загальні характеристики маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номер маршруту | №11 |
| Довжина маршруту | ~13 км (в один бік) |
| Час у дорозі | 35–45 хв залежно від заторів |
| Кількість зупинок | 33 в кожному напрямку |
| Район проходження | Голосіївський |
| Вартість проїзду | 30 грн (з 15.07.2026) |
| Перевізник | КП «Київпастранс» |
Тролейбус №11 — зручний вибір і для туристів, які їдуть у Пирогово до музею просто неба, і для мешканців Багринової гори, для яких це фактично єдиний прямий зв’язок із метрополітеном та центральним автовокзалом.
