Зміст:
Автобус №73 у Києві: маршрут від Милославської до Героїв Дніпра
Автобус №73 з’єднує вулицю Милославську на Троєщині зі станцією метро «Героїв Дніпра» на Оболоні, перетинаючи Дніпро Північним мостом. Оскільки лінії метро на Троєщину досі немає, для десятків тисяч мешканців масиву цей автобус — основний спосіб дістатись до підземки. Маршрут проходить через Деснянський та Оболонський райони. Обслуговує лінію КП «Київпастранс».
Онлайн-карта руху транспорту
Через регулярні скарги на проїзд повз зупинку й нерегулярні інтервали реальне положення автобуса варто обов’язково перевіряти через карту, особливо після 21:00, коли окремі рейси завершуються раніше за розклад.
Розклад руху автобуса №73
| Показник | Значення |
|---|---|
| Перший рейс (вул. Милославська) | 06:50 |
| Перший рейс (ст. м. «Героїв Дніпра») | 06:05 |
| Останній рейс (вул. Милославська) | 21:40 |
| Останній рейс (ст. м. «Героїв Дніпра») | 20:50 |
| Пікові години | 07:00–09:00, 17:00–19:00 |
Точний середній інтервал у джерелах суттєво розходиться (від 6 до 35 хвилин залежно від часу доби), тому для планування поїздки краще орієнтуватись на реальне положення автобуса через карту, а не на середні цифри.
Схема маршруту №73 по зупинках

| У напрямку ст. м. «Героїв Дніпра» | У напрямку вул. Милославської |
|---|---|
| вул. Милославська — старт | ст. м. «Героїв Дніпра» — старт |
| вул. Будищанська | пр. Володимира Івасюка |
| вул. Лісківська | ст. м. «Мінська» |
| Ринок «Радунька» | 5-й мікрорайон |
| вул. Радунська | ст. м. «Оболонь» |
| вул. Градинська | Героїв полку «Азов» |
| вул. Беретті | парк «Наталка» |
| вул. Закревського | пл. Сантьяго-де-Чілі |
| пр. Маяковського (ТРЦ) | пл. Оболонська |
| вул. Драйзера | вул. Приозерна |
| вул. Каштанова | Академія водного транспорту |
| просп. Степана Бандери | просп. Степана Бандери |
| Академія водного транспорту | вул. Каштанова |
| вул. Приозерна | вул. Драйзера |
| пл. Оболонська | пр. Маяковського (ТРЦ) |
| пл. Сантьяго-де-Чілі | вул. Закревського |
| парк «Наталка» | вул. Беретті |
| Героїв полку «Азов» | вул. Градинська |
| ст. м. «Оболонь» | вул. Радунська |
| 5-й мікрорайон | Ринок «Радунька» |
| ст. м. «Мінська» | вул. Лісківська |
| пр. Володимира Івасюка | вул. Будищанська |
| ст. м. «Героїв Дніпра» — кінцева | вул. Милославська — кінцева |
Маршрут 73 автобус Київ охоплює близько 23 підтверджених вузлових зупинок у кожному напрямку — за офіційними даними повний перелік сягає 33, тому для точного плану поїздки варто звірятись із вбудованим офіційним розкладом.
Загальні характеристики маршруту
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номер маршруту | №73 |
| Довжина маршруту | ~15 км (в один бік) |
| Час у дорозі | 42–50 хв |
| Кількість зупинок | 33 в кожному напрямку (офіційно) |
| Райони проходження | Деснянський, Оболонський |
| Вартість проїзду | 30 грн (з 15.07.2026) |
| Перевізник | КП «Київпастранс» |
Автобус №73 — фактично єдиний прямий зв’язок Троєщини з метрополітеном, тому маршрут щодня перевозить тисячі мешканців масиву. На станціях «Мінська» та «Оболонь» можна вийти раніше, якщо кінцева «Героїв Дніпра» не потрібна — це заощадить кілька хвилин у дорозі.
